- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Edificio | Ciudad Quesada | 73 | 4.700.000€ | |||
| HOT0001 | Hotel | Dobrinishte | 20 | 10.000.000€ | |||
| CI0001 | Piso | Larnaca Municipality | 3 | 109 | 10 | 1.200.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Las Rosas | 3 | 115 | 16 | 275.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Callao Salvaje | 2 | 139 | 12 | 397.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Arona | 3 | 139 | 31 | 285.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | San Miguel de Abona | 2 | 117 | 22 | 289.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Santiago del Teide | 4 | 170 | 38 | 395.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Palm-Mar | 2 | 50 | 22 | 340.000€ | |
| ATC0003 | Ático | San Miguel de Abona | 2 | 150 | 28 | 460.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Costa del Silencio | 2 | 87 | 21 | 247.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Los Cristianos | 211 | 16 | 688.000€ | ||
| LUX0002 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 5 | 406 | 51 | 2.399.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 456 | 28 | 1.800.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Guía de Isora | 3 | 269 | 46 | 2.300.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Adeje | 5 | 1000 | 28 | 2.200.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Málaga | 3 | 242 | 15 | 800.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 3 | 300 | 64 | 1.995.500€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Adeje | 3 | 175 | 28 | 1.326.000€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Larnaca Municipality | 3 | 130 | 14 | 384.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Adeje | 4 | 428 | 37 | 1.950.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Callao Salvaje | 3 | 195 | 23 | 1.749.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Guía de Isora | 4 | 300 | 48 | 1.270.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Santiago del Teide | 4 | 200 | 33 | 910.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 62